Regionalverkehr
| Buslinie | Strecke | Änderungen |
| 148 | Döttingen–Mandach | Mo–So: Verlängerung der Betriebszeiten bis 22 Uhr. |
| 149 | Döttingen–Schwaderloch–Laufenburg | Mo–So: Verlängerung der Betriebszeiten bis ca. 22 Uhr. Die Abendkurse nach 22 Uhr verkehren neu Döttingen ab 22.11, 23.11, 00.11, (00.41 Fr/Sa). Sa: Verdichtung zum ungefähren 30-Min.-Takt (analog Mo–Fr). |
| 150 | Döttingen–Kernkraftwerk | Mo–Fr: Neue Linie Döttingen Bahnhof via Vorhard zum Kernkraftwerk Beznau. Die Linie verkehrt jeweils zur Hauptverkehrszeit (Döttingen, Bahnhof ab 06.15–09.15 und 15.15–18.45). |
| 360 | Brugg–Würenlingen–Bad Zurzach | Mo–Sa: In der Hauptverkehrszeit am Morgen und am Nachmittag ab 13 Uhr wird die Haltestelle "Bad Zurzach, Thermalbad" nur noch in Fahrtrichtung Brugg bedient. Für Fahrten von Brugg zum Thermalbad führt die Fahrroute neu über den Bahnhof Bad Zurzach. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch um 6 Minuten. |
| 361 | Brugg–Windisch Kunzareal | Mo–Sa:
|
| 362 | Brugg–Gebenstorf–Birmenstorf–Mellingen Heitersberg | Mo–Fr: Verlängerung des Kurses Brugg ab 19.35 bis Mellingen Heitersberg. Zudem wird ein zusätzlicher Kurs Mellingen Heitersberg–Brugg eingeführt (Mel. H. ab 19.59) |
| 363 | Brugg–Mülligen–Birrhard–Mellingen | Mo–Fr: Schliessen der Taktlücke am Mittag durch Einführung eines zusätzlichen Kurses Mellingen–Brugg (Mellingen Lindenplatz ab 12.34). |
| 368 | Brugg–Bodenacker–Schinznach Bad | Sa:
|
| 371 | Brugg–Schinznach–Thalheim | Mo–So: Minutenanpassungen an einzelnen Haltestellen. Zusätzlicher Frühkurs Schinznach–Brugg, Brugg an 06.55. |
| 374 | Brugg–Rüfenach–Remigen (–Mönthal) |
|
| 376 | Brugg–PSI–Döttingen |
|
| N40 | Brugg–Villigen–Remigen–Riniken | Nächte Fr/Sa und Sa/So: Vereinfachung der Fahrroute: Neu Brugg–Lauffohr–Rüfenach–Stilli–Villigen–Park Innovaare–Remigen–Riniken. Die Haltestelle Lauffohr, Dorf wird von der Linie N40 nicht mehr bedient. |
