Multikarten
Mehrfahrtenkarte
Nach dem Entwerten berechtigt die Mehrfahrtenkarte zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gelösten Zonen und während der vorgegebenen Zeit.
| Anzahl Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | Gültig | ||
| Vollpreis | Reduziert 1/2 | Vollpreis | Reduziert 1/2 | ||
| Kurz- strecke | 17.40 | 14.40 | 30.00 | 24.60 | ½ Std. |
| 1 | 22.80 | 17.40 | 39.60 | 30.00 | ½ Std. |
| 2 | 31.80 | 21.60 | 55.20 | 37.20 | 1 Std. |
| 3 | 45.60 | 25.20 | 78.00 | 43.20 | 1 Std. |
| 4 | 58.80 | 29.40 | 100.80 | 50.40 | 2 Std. |
| 5 | 74.40 | 37.20 | 127.20 | 63.60 | 2 Std. |
| 6 | 87.60 | 43.80 | 150.00 | 75.00 | 2 Std. |
| 7 | 103.20 | 51.60 | 176.40 | 88.20 | 2 Std. |
| ab 8 | 117.60 | 58.80 | 200.40 | 100.20 | 3 Std. |
Alle Preise in CHF, inklusive Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.
Preise gültig seit 15.12.2024. Reduziert 1/2 für Kinder von 6. bis 15.99 Jahren oder mit Halbtax-Abo.
Kurzstrecke = Kurze Fahrten von max. 1,5 Streckenkilometern.
Multi-Tageskarte
Nach dem Entwerten berechtigt die Multi-Tageskarte, wie bei der Tageskarte, den ganzen Tag zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gelösten Zonen. Sie gilt bis um 5 Uhr morgens des Folgetages.
| Anzahl Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | ||
| Vollpreis | Reduziert 1/2 | Vollpreis | Reduziert 1/2 | |
| 1-2 | 63.60 | 43.20 | 110.40 | 74.40 |
| 3 | 91.20 | 50.40 | 156.00 | 86.40 |
| 4 | 117.60 | 58.80 | 201.60 | 100.80 |
| 5 | 148.80 | 74.40 | 254.40 | 127.20 |
| 6 | 175.20 | 87.60 | 300.00 | 150.00 |
| 7 | 206.40 | 103.20 | 352.80 | 176.40 |
| ab 8 | 235.20 | 117.60 | 400.80 | 200.40 |
Alle Preise in CHF, inklusive Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.
Preise gültig seit 15.12.2024. Reduziert 1/2 für Kinder von 6. bis 15.99 Jahren oder mit Halbtax-Abo.
Anschluss-Mehrfahrtenkarten
Wenn Sie innerhalb der A-Welle regelmässig über den Geltungsbereich Ihres Billetts hinaus fahren, können Sie für die zusätzlichen Zonen eine Anschluss-Mehrfahrtenkarte kaufen. Diese ermöglicht Ihnen während zwei Stunden, respektive innerhalb der Gültigkeitsdauer des Hauptfahrausweises, beliebig viele Fahrten innerhalb der gelösten Zonen. Kurzstrecken können nicht als Anschlussfahrausweis gelöst werden.
| Anzahl Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | ||
| Vollpreis | Reduziert 1/2 | Vollpreis | Reduziert 1/2 | |
| 1 | 22.80 | 17.40 | 39.60 | 30.00 |
| 2 | 31.80 | 21.60 | 55.20 | 37.20 |
| 3 | 45.60 | 25.20 | 78.00 | 43.20 |
| 4 | 58.80 | 29.40 | 100.80 | 50.40 |
| 5 | 74.40 | 37.20 | 127.20 | 63.60 |
| 6 | 87.60 | 43.80 | 150.00 | 75.00 |
| ab 7 | 103.20 | 51.60 | 176.40 | 88.20 |
Alle Preise in CHF, inklusive Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.
Preise gültig seit 15.12.2024. Reduziert 1/2 für Kinder von 6. bis 15.99 Jahren oder mit Halbtax-Abo.
Haben Sie für Ihr A-Welle Billett plus Ihr Anschlussbillett insgesamt 8 Zonen bezahlt, sind Sie während der gelösten Gültigkeitsdauer zur freien Fahrt im ganzen A-Welle Gebiet berechtigt.