Multikarten
Zeit und Geld sparen! Mit den hier aufgeführten Multikarten erhalten Sie 10 Prozent Ermässigung. Die Multikarten enthalten sechs Entwertungsfelder.
Mehrfahrtenkarte
Nach dem Entwerten berechtigt die Mehrfahrtenkarte zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gelösten Zonen und während der vorgegebenen Zeit. Mit der Mehrfahrtenkarte gewinnen Sie Zeit und Komfort, denn wer sein Billett schon in der Tasche hat, erspart sich das Lösen vor jeder Fahrt.
Anzahl Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | Gültig | ||
Vollpreis | Reduziert 1/2 | Vollpreis | Reduziert 1/2 | ||
Kurz- strecke | 15.80 | 13.00 | 27.00 | 22.20 | ½ Std. |
1 | 20.60 | 15.70 | 35.80 | 27.00 | ½ Std. |
2 | 28.80 | 19.50 | 49.80 | 33.50 | 1 Std. |
3 | 41.20 | 22.70 | 70.20 | 38.90 | 1 Std. |
4 | 53.00 | 26.50 | 90.80 | 45.40 | 2 Std. |
5 | 67.00 | 33.50 | 114.60 | 57.30 | 2 Std. |
6 | 79.00 | 39.50 | 135.00 | 67.50 | 2 Std. |
7 | 93.00 | 46.50 | 158.80 | 79.40 | 2 Std. |
ab 8 | 106.00 | 53.00 | 180.40 | 90.20 | 3 Std. |
Alle Preise in CHF, inklusive Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.
Preise gültig seit 10.12.2023. Reduziert 1/2 für Kinder von 6. bis 15.99 Jahren oder mit Halbtax-Abo.
Kurzstrecke = Kurze Fahrten von max. 1,5 Streckenkilometern.
Multi-Tageskarten
Mit einer Multi-Tageskarte erhalten Sie wie bei allen Multikarten 10 Prozent Ermässigung. Nach dem Entwerten berechtigt die Multi-Tageskarte wie bei der Tageskarte den ganzen Tag zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gelösten Zonen. Sie gilt bis um 5 Uhr morgens des Folgetages.
Mit der Multi-Tageskarte gewinnen Sie Zeit und Komfort, denn wer sein Billett schon in der Tasche hat, erspart sich das Lösen vor jeder Fahrt.
Anzahl Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | ||
Vollpreis | Reduziert 1/2 | Vollpreis | Reduziert 1/2 | |
1-2 | 57.40 | 38.90 | 99.40 | 67.00 |
3 | 82.20 | 45.40 | 140.40 | 77.80 |
4 | 106.00 | 53.00 | 181.60 | 90.80 |
5 | 134.00 | 67.00 | 229.00 | 114.50 |
6 | 157.80 | 78.90 | 270.00 | 135.00 |
7 | 185.80 | 92.90 | 317.60 | 158.80 |
ab 8 | 211.80 | 105.90 | 360.80 | 180.40 |
Alle Preise in CHF, inklusive Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.
Preise gültig seit 10.12.2023. Reduziert 1/2 für Kinder von 6. bis 15.99 Jahren oder mit Halbtax-Abo.
Multi-Klassenwechsel
Mit einem Multi-Klassenwechsel (sechs Entwertungsfelder) profitieren Sie von 10 Prozent Ermässigung.
Anzahl Zonen | Vollpreis | Reduziert 1/2 |
Kurz- strecke | 11.40 | 9.20 |
1 | 15.20 | 11.40 |
2 | 21.20 | 14.10 |
3 | 29.20 | 16.20 |
4 | 37.80 | 18.90 |
5 | 47.60 | 23.80 |
6 | 56.20 | 28.10 |
7 | 66.00 | 33.00 |
Ab 8 Zonen | 74.60 | 37.30 |
Alle Preise in CHF, inklusive Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.
Preise gültig seit 10.12.2023. Reduziert 1/2 für Kinder von 6. bis 15.99 Jahren oder mit Halbtax-Abo.
Kurzstrecke = Kurze Fahrten von max. 1,5 Streckenkilometern.
Anschluss-Mehrfahrtenkarten
Wenn Sie innerhalb der A-Welle regelmässig über den Geltungsbereich Ihres Billetts hinaus fahren, können Sie für die zusätzlichen Zonen eine Anschluss-Mehrfahrtenkarte kaufen. Diese ermöglicht Ihnen während zwei Stunden, respektive innerhalb der Gültigkeitsdauer des Hauptfahrausweises, beliebig viele Fahrten innerhalb der gelösten Zonen. Kurzstrecken können nicht als Anschlussfahrausweis gelöst werden.
Anzahl Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | ||
Vollpreis | Reduziert 1/2 | Vollpreis | Reduziert 1/2 | |
1 | 20.60 | 15.70 | 35.80 | 27.00 |
2 | 28.80 | 19.50 | 49.80 | 33.50 |
3 | 41.20 | 22.70 | 70.20 | 38.90 |
4 | 53.00 | 26.50 | 90.80 | 45.40 |
5 | 67.00 | 33.50 | 114.60 | 57.30 |
6 | 79.00 | 39.50 | 135.00 | 67.50 |
ab 7 | 93.00 | 46.50 | 158.80 | 79.40 |
Alle Preise in CHF, inklusive Mehrwertsteuer, Preisänderungen vorbehalten.
Preise gültig seit 10.12.2023. Reduziert 1/2 für Kinder von 6. bis 15.99 Jahren oder mit Halbtax-Abo.
Haben Sie für Ihr A-Welle Billett plus Ihr Anschlussbillett insgesamt 8 Zonen bezahlt, sind Sie während der gelösten Gültigkeitsdauer zur freien Fahrt im ganzen A-Welle Gebiet berechtigt.